Maximum Taxable Earnings Chart
| Year | Amount | Truncated Group |
| 1937-50 | 3,000 | |
| 1951-54 | 3,600 | |
| 1955-58 | 4,200 | |
| 1959-65 | 4,800 | |
| 1966-67 | 6,600 | |
| 1968-71 | 7,800 | |
| 1972 | 9,000 | |
| 1973 | 10,800 | |
| 1974 | 13,200 | |
| 1975 | 14,100 | |
| 1976 | 15,300 | |
| 1977 | 16,500 | |
| 1978 | 17,700 | |
| 1979 | 22,900 | |
| 1980 | 25,900 | |
| 1981 | 29,700 | 1 - 405,300 |
| 1982 | 32,400 | 2 - 405,300 |
| 1983 | 35,700 | 3 - 405,300 |
| 1984 | 37,800 | 4 - 405,300 |
| 1985 | 39,600 | 5 - 405,300 |
| 1986 | 42,000 | 6 - 405,300 |
| 1987 | 43,800 | 7 - 405,300 |
| 1988 | 45,000 | 8 - 405,300 |
| 1989 | 48,000 | 9 - 405,300 |
| 1990 | 51,300 | 10 - 405,300 |
| 1991 | 53,400 | 1 - 633,600 |
| 1992 | 55,500 | 2 - 633,600 |
| 1993 | 57,600 | 3 - 633,600 |
| 1994 | 60,600 | 4 - 633,600 |
| 1995 | 61,200 | 5 - 633,600 |
| 1996 | 62,700 | 6 - 633,600 |
| 1997 | 65,400 | 7 - 633,600 |
| 1998 | 68,400 | 8 - 633,600 |
| 1999 | 72,600 | 9 - 633,600 |
| 2000 | 76,200 | 10 - 633,600 |
| 2001 | 80,400 | 1 - 430,200 |
| 2002 | 84,900 | 2 - 430,200 |
| 2003 | 87,000 | 3 - 430,200 |
| 2004 | 87,900 | 4 - 430,200 |
| 2005 | 90,000 | 5 - 430,200 |
| 2006 | 94,200 | |
| 2007 | 97,500 | |
| 2008 | 102,000 | |
| 2009 | 106,800 | |
| 2010 | 106,800 | |
| 2011 | 106,800 | |
| 2012 | 110,100 | |
| 2013 | 113,700 | |
| 2014 | 117,000 | |
| 2015 | 118,500 | |
| 2016 | 118,500 | |
| 2017 | 127,200 | |
| 2018 | 128,400 | |
| 2019 | 132,900 | |
| 2020 | 137,700 | |
| 2021 | 142,800 | |
| 2022 | 147,000 | |
| 2023 | 160,200 | |
| 2024 | 168,600 | |
| 2025 | 176,100 |
09242024 NH
Updated 10102024
Updated with 2025 COLA Data